VOGE
SR4 MAX T
Conoce el VOGE SR4 Max T, el scooter premium de media cilindrada que combina turismo y urbanidad. Equipado con puños y asiento calefactables, parabrisas ajustable y sistema de navegación, ofrece comodidad y versatilidad en cada viaje. Ideal para quienes buscan una experiencia de conducción superior en la ciudad y en carretera. ¡Descubre el VOGE SR4 Max T hoy!
5892€
CONOCE A LA SR4 MAX T
FICHA TECNICA
MOTOR
| Número de cilindros | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas |
| Diámetro x carrera | 80 x 69,6 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada (cc) | 349,8 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 34 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo | 35nm/5750rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Transmisión | CVT |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Homologación | Euro 5 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
PARTE CICLO
| Rueda delantera | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Rueda trasera | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspensión delantera | Horquilla Kayaba de 35 mm. Recorrido 110 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Kayaba. Recorrido 112 mm |
| Freno (Delantero) | Doble disco 265 mm J.Juan con pinza de cuatro pistones flotantes de anclaje radial. ABS Continental |
| Freno (Trasero) | Disco 265 mm J.Juan con pinza de simple pistón flotante. ABS Continental |
DIMENSIONES
| Distancia entre ejes (mm) | 1565 |
| Altura del asiento (mm) | 761 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2185x805x1390 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 213 |
CAPACIDADES
| Depósito de gasolina (L) | 12,8 |
INSTRUMENTACION
| Tipo de encendido | Inyección electrónica para un rendimiento óptimo y eficiente del motor |
| Instrumentación | Pantalla TFT que proporciona información clara y fácil de leer |
| Indicador de presión de neumáticos | Indicador que alerta sobre la presión de neumáticos para mayor seguridad en la conducción |
| Conexión Bluetooth | Conexión Bluetooth para emparejar dispositivos móviles y disfrutar de funciones adicionales |
| Sistema de navegación básico | Sistema de navegación básico para facilitar la orientación y planificación de rutas |
EQUIPAMIENTO
| Puños calefactables | Puños calefactables para mayor comodidad en climas fríos |
| Asiento del conductor calefactable | Asiento del conductor calefactable para una experiencia de conducción más placentera |
| Parabrisas regulable eléctricamente | Parabrisas regulable eléctricamente para ajustar la protección contra el viento |
| Caballete lateral | Caballete lateral para estacionamiento seguro y conveniente |
| Caballete central | Caballete central para una mayor estabilidad al estacionar |
| Toma USB / 12 V | Toma USB / 12 V para cargar dispositivos electrónicos durante el viaje |
| Cámara frontal | Cámara frontal para grabar y mejorar la seguridad en la conducción |
| Freno de arranque en pendiente | Freno de arranque en pendiente para facilitar el arranque en inclinaciones |
| Arranque sin llave (Keyless) | Sistema de arranque sin llave (Keyless) para mayor comodidad y seguridad |
| Iluminación full LED | Iluminación full LED para una mejor visibilidad y menor consumo energético |