VOGE
SR1 ADV
DESCUBRE EL NUEVO VOGE SR1 ADV 125, EL SCOOTER CROSSOVER DEFINITIVO CREADO PARA DOMINAR TANTO EL ASFALTO URBANO COMO LAS PISTAS TODOTERRENO. DISFRUTA DE LA MÁXIMA CALIDAD, TECNOLOGÍA AVANZADA Y EQUIPAMIENTO PREMIUM PARA ROMPER CON TODOS LOS LÍMITES EN CADA TRAYECTO. ¡SIENTE LA VERDADERA AVENTURA SOBRE CUALQUIER TERRENO Y CONOCE TODAS SUS CARACTERÍSTICAS AHORA!
DESCUBRE EL NUEVO VOGE SR1 ADV 125, EL SCOOTER CROSSOVER DEFINITIVO CREADO PARA DOMINAR TANTO EL ASFALTO URBANO COMO LAS PISTAS TODOTERRENO. DISFRUTA DE LA MÁXIMA CALIDAD, TECNOLOGÍA AVANZADA Y EQUIPAMIENTO PREMIUM PARA ROMPER CON TODOS LOS LÍMITES EN CADA TRAYECTO. ¡SIENTE LA VERDADERA AVENTURA SOBRE CUALQUIER TERRENO Y CONOCE TODAS SUS CARACTERÍSTICAS AHORA!
2992€
CONOCE A LA SR1 ADV
FICHA TECNICA
MOTOR
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2 vávulas |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Relación de compresión | 11,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 11,5 / 8500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 11 / 6500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 57 |
| Consumo homologado (l/100km) | 2,5 |
PARTE CICLO
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica de 31 mm |
| Recorrido (mm) | 121 |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores con depósito separado regulables en precarga con muelle progresivo |
| Recorrido (mm) | 108 |
| Neumático delantero | 110/80-14 tubeless mixto |
| Neumático trasero | 130/70-13 tubeless mixto |
| Freno delantero | Disco 240 mm con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 220 mm |
| ABS | Doble canal |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
| Largo (mm) | 1970 |
| Ancho (mm) | 740 |
| Alto (mm) | 1265 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1300 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 134 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 160 |
| Capacidad depósito (l) | 8 |
INSTRUMENTACION
| Pantalla LCD color | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegador Turn by Turn | Sí |
| Nivel Gasolina | Sí |
| Consumo | Sí |
| Hora | Sí |
| Voltaje | Sí |
EQUIPAMIENTO
| Control de tracción TCS | Sí |
| Guantera con toma USB | Sí |
| Parabrisas con regulación eléctrica | Sí |
| Comparatimento para un casco integral | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Estriberas pasajero | Sí |
| Caballete lateral | Sí |