SR1 ADV
Descubre el nuevo Voge SR1 ADV 125, el scooter Crossover «todo terreno» que te permite explorar más allá del asfalto. Equipado con un motor EFI de última generación, parabrisas regulable eléctricamente, suspensiones de mayor recorrido y neumáticos mixtos, este modelo ofrece una experiencia de conducción única. Su nuevo panel de instrumentos incluye pantalla a color, conexión móvil y navegación GPS «turn-by-turn». ¡Aventúrate con el Voge SR1 ADV 125!
CONOCE A LA SR1 ADV
FICHA TECNICA
MOTOR
Tipo | Monocilíndrico, DOHC, 2v, refrigeración líquida |
Alimentación | Inyección electrónica EFI |
Diámetro por carrera | 52,4 x 57,9 mm |
Cilindrada | 124,9 cc |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia máxima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 rpm |
Par motor máximo | 11 Nm a 6.500 rpm |
Emisiones CO2 | 63 g/km |
Embrague | Centrífugo en seco automático |
Cambio | Automático por variador continuo |
PARTE CICLO
Tipo | Multitubular en acero con bloque motor-transmisión basculante |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica 31 mm. Recorrido 121 mm |
Suspensión trasera | 2 amortiguadores oleoneumáticos con botella de gas separada. Recorrido 108 mm |
Freno delantero | Disco 240 mm ABS c/pinza flotante doble pistón |
Freno trasero | Disco 220 mm ABS c/pinza flotante simple pistón. Control de tracción TCS |
Neumático delantero | 110/70-14 tubeless dibujo mixto |
Neumático trasero | 130/70-13 tubeless dibujo mixto |
DIMENSIONES
Longitud máxima | 1.970 mm |
Anchura máxima | 740 mm |
Altura máxima | 1.265 mm |
Altura del asiento | 770 mm |
Distancia entre ejes | 1.300 mm |
Luz al suelo | 160 mm |
Peso en orden de marcha | 141 kg |
CAPACIDADES
Capacidad depósito de combustible | 9 l |
INSTRUMENTACION
Instrumentación | Cuentakilómetros total y parcial digital para un seguimiento preciso del recorrido |
Cuenta revoluciones digital | Cuenta revoluciones digital para monitorear el rendimiento del motor |
Medidor de gasolina | Medidor de gasolina para conocer el nivel de combustible en todo momento |
Indicador de avería de inyección | Indicador que alerta sobre problemas en el sistema de inyección |
Indicador de avería del ABS | Indicador que muestra fallos en el sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
Indicador de temperatura alta de motor | Alerta sobre temperatura elevada del motor para evitar daños |
Medidor de temperatura de motor | Medidor que muestra la temperatura actual del motor |
Indicador de baja tensión de batería | Alerta sobre baja tensión en la batería para evitar problemas de arranque |
Reloj horario | Reloj horario para mantener el tiempo durante los viajes |
Medidor de voltaje de batería | Medidor que indica el voltaje actual de la batería |
Medidor de consumo de combustible | Medidor que muestra el consumo de combustible en tiempo real |
Bluetooth | Conexión Bluetooth disponible para emparejar dispositivos móviles |
EQUIPAMIENTO
Juego de herramientas | Juego de herramientas incluido para facilitar el mantenimiento y reparaciones |
Interruptor de ráfagas | Interruptor para activar las luces de ráfaga, mejorando la visibilidad |
Interruptor caballete lateral | Interruptor que activa el sistema de seguridad del caballete lateral |
Interruptor parada de emergencia | Interruptor de emergencia para detener el motor rápidamente en caso de necesidad |
Conector USB | Conector USB para cargar dispositivos móviles durante el viaje |
Iluminación Full LED | Iluminación Full LED que proporciona mejor visibilidad y eficiencia energética |
Sistema de alerta de frenada ESS | Sistema que activa las luces de freno de emergencia para advertir a otros conductores |
Control de tracción desconectable TCS | Control de tracción que se puede desconectar para mayor control en diversas condiciones |
Conectividad Bluetooth | Conectividad Bluetooth para emparejar dispositivos y disfrutar de funciones adicionales |
Navegación GPS simplificada “turn-by-turn” | Navegación GPS que proporciona direcciones paso a paso para facilitar el viaje |
Cuadro de instrumentación LCD | Cuadro de instrumentación LCD que muestra información clara y fácil de leer |
Llave electrónica de proximidad | Llave electrónica que permite el acceso y arranque sin necesidad de insertar la llave |
Parabrisas regulable eléctricamente | Parabrisas que se puede ajustar eléctricamente para mayor comodidad |
Cámara frontal HD 1080p | Cámara frontal con resolución HD 1080p para grabar y mejorar la seguridad |