VOGE
DS800 RALLY
¡LA NUEVA VOGE DS800 RALLY! ESTE NUEVO MODELO SE POSICIONA COMO UNA OPCIÓN ATRACTIVA PARA QUIENES BUSCAN UNA MOTOCICLETA VERSÁTIL, MODERNA Y LISTA PARA CUALQUIER TIPO DE AVENTURA.
7888€
CONOCE LA DS800 RALLY
La nueva Voge DS800 Rally está pensada para quienes desean una motocicleta Trail con verdaderas capacidades off-road, porque responde a las necesidades de los pilotos más exigentes. Sin embargo, no pierde la versatilidad característica del segmento, a causa de su diseño equilibrado. Este modelo bicilíndrico, ligero y ágil, destaca por su facilidad de manejo tanto en carretera como en terrenos difíciles, pero también brinda una experiencia equilibrada para los amantes de la aventura. Su diseño, inspirado en las motos de rally, prioriza la funcionalidad y la libertad de movimientos, a causa de su enfoque en la ergonomía y el rendimiento.
El asiento, a 850 mm y con manillar ajustable, permite una posición cómoda y personalizada para distintos pilotos. El depósito de 24 litros y la carrocería ofrecen gran autonomía y confort en cualquier situación; sin embargo, algunos usuarios podrían preferir un diseño más compacto por necesidades de manejo. El motor bicilíndrico de 798 cc entrega 94 CV y 81 Nm, brindando una respuesta suave, potente y eficiente. La transmisión de seis velocidades con embrague hidráulico anti-rebote garantiza estabilidad incluso en condiciones exigentes, aunque requiere mantenimiento adecuado para conservar su rendimiento.
La Voge DS800 Rally destaca por su equipamiento avanzado para aventura y uso diario:
Pantalla TFT vertical con conectividad para smartphone.
Control de tracción desconectable y dos modos de conducción.
Asiento y puños calefactables, barra porta accesorios, puerto USB y cámara frontal HD.
Seguridad reforzada con luces antiniebla LED, defensas laterales y sensores de presión de neumáticos.
Suspensiones KYB regulables, llantas de radios cruzados sin cámara y neumáticos Pirelli Scorpion Rally STR, aptos para todo tipo de terreno.
FICHA TÉCNICA
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º, con doble eje de equilibrado. DOHC con cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida |
| Lubricación | Carter semiseco con doble bomba de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
| Diámetro x carrera (mm) | 84 x 72 |
| Cilindrada (cc) | 798 |
| Relación de compresión | 12:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 81/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 119 |
| Consumo Homologado | 5,2 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
PARTE CICLO
| Chasis | Perimetral en tubo de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 43 mm completamente regulable |
| Recorrido | 200 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 190 |
| Neumático delantero | Tubeless Pirelli Scorpion STR – 90/90-21 |
| Neumático trasero | Tubeless Pirelli Scorpion STR – 150/70R18 |
| Freno delantero | Doble disco florantes de 310 mm con pinza Nissin radial de 4 pistones. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
| ABS | Doble canal desconectable en rueda trasera o ambas |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
| Largo (mm) | 2.390 |
| Ancho (mm) | 860 |
| Alto (mm) | 1.399 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.576 |
| Peso homologado menos líquidos: aceites, liquido de refrigeración y gasolina (Kg) | 204 |
| Altura asiento (mm) | 850 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
| Capacidad depósito (l) | 24 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
INSTRUMENTACIÓN
| Pantalla TFT de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| 3 años de acceso gratuito a navegador Carbit Ride | Sí |
| Mirroring | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
EQUIPAMIENTO
| 2 modos de conducción | Sí |
| Barra porta accesorios | Sí |
| Control de tracción TCS desconectable | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Asiento calefactable | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Doble toma USB (A + C) | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Punteras de cambio y freno articuladas | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |