VOGE
900DSX
LA 900DSX ES UNA MOTO TRAIL ADVENTURE DESTACADA POR SU ALTO RENDIMIENTO TANTO EN CARRETERA COMO FUERA DE ELLA. COMBINA POTENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN DE MÁXIMO NIVEL.
LA 900DSX ES UNA DE LAS GRANDES SENSACIONES DEL AÑO. UNA MOTO TRAIL ADVENTURE ENFOCADA A LOS MOTORISTAS QUE BUSCAN EL MAYOR RENDIMIENTO TANTO EN CARRETERA COMO EN USO OFF-ROAD. POTENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO SE UNEN PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN AL MÁXIMO NIVEL.
9192€
CONOCE LA NUEVA 900 DSX
FICHA TECNICA
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica – Centralita Bosch |
| Diámetro x carrera (mm) | 86 x 77 |
| Cilindrada (cc) | 895 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 8.250 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 95/ 6.250 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 99 |
| Consumo homologado | 4,9 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
PARTE CICLO
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 43 mm regulable precarga, extensión y compresión |
| Recorrido | 198 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable en extensión y precarga con mando remoto |
| Amortiguador de dirección | Sí |
| Neumático delantero | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 90/90 21 |
| Neumático trasero | Tubeless Pirelli Scorpion Trail II – 150/70R17 |
| Freno delantero | Conjunto Brembo con doble disco de 305 mm, pinzas doble pistón y bomba radial |
| Freno trasero | Conjunto Brembo con disco 265 mm y pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
| Largo (mm) | 2.325 |
| Ancho (mm) | 940 |
| Alto (mm) | 1.420 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.580 |
| Peso homologado menos líquidos: aceites, liquido de refrigeración y gasolina (Kg) | 220 |
| Altura asiento (mm) | 825 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 190 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
INSTRUMENTACIÓN
| Pantalla TFT de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Mirroring con Smartphone | Sí |
| Acceso gratuito 3 años a Carbit Ride | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
EQUIPAMIENTO
| 4 modos de conducción | Sí |
| Control de tracción desconectable TCS | Sí |
| ABS en curva «Cornering ABS» | Sí |
| Control crucero CCS | Sí |
| Radar de aviso obstáculos en ángulo muerto | Sí |
| Arranque sin llave «Keyless» | Sí |
| Cambio Rápido up&down QSS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Asiento conductor calefactable | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |