VOGE
625DSX
La Voge 625DSX no es solo una motocicleta; es la compañera perfecta para cualquier tipo de recorrido.
Ya sea en ciudad, carretera o terrenos off-road, este modelo destaca por su diseño robusto, tecnología avanzada y un rendimiento excepcional que la convierten en la elección ideal para los amantes de la aventura
6592€
CONOCE LA 625DSX
FICHA TECNICA
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico en línea calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 x 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 63 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 89 |
| Homologación | Euro 5+ |
PARTE CICLO
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 174 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 181 |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
DIMENSIONES
| Largo (mm) | 2.230 |
| Ancho (mm) | 850 |
| Alto (mm) | 1.395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.465 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 206 |
| Altura asiento (mm) | 835 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
CAPACIDADES
| Capacidad depósito (l) | 17,6 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
INSTRUMENTACION
| Pantalla LCD color | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Turn by Turn |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador temperatura exterior | Sí |
EQUIPAMIENTO
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción TCS | Sí – desconectable |
| Sensor presión neumáticos | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |