VOGE
525DSX
DESCUBRE LA VOGE 525 DSX, UNA TRAIL AVENTURA EQUIPADA CON MOTOR 525, TECNOLOGÍA AVANZADA, CONTROL DE TRACCIÓN, ABS DESCONECTABLE Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, DISEÑADA PARA OFRECER MÁXIMO RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT EN CUALQUIER AVENTURA.
DESCUBRE LA VOGE 525 DSX, LA NUEVA REFERENCIA EN MOTOS TRAIL AVENTURA. CON UN POTENTE MOTOR 525, HORQUILLA REGULABLE KAYABA Y LLANTAS DE RADIOS CON NEUMÁTICOS TUBELESS METZELER, DISFRUTARÁS DE UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL. SU SISTEMA DE FRENOS NISSIN CON ABS DESCONECTABLE Y EMBRAGUE ANTIRREBOTE GARANTIZAN SEGURIDAD Y CONTROL.
EQUIPADA CON CONTROL DE TRACCIÓN TCS, DOS MODOS DE CONDUCCIÓN, ILUMINACIÓN FULL LED, PARABRISAS AJUSTABLE Y PANTALLA LCD DE 7” CON BLUETOOTH Y CÁMARA HD 1080P, LA 525 DSX ESTÁ DISEÑADA PARA AVENTURAS SIN LÍMITES. ¡ATRÉVETE A EXPLORAR CON LA VOGE 525 DSX!
5392€
CONOCE A LA 525 DSX
FICHA TECNICA
MOTOR
| Tipo | Bicilíndrico en línea,doble árbol de levas DOHC cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Diámetro x carrera (mm) | 68 x 68 |
| Cilindrada (cc) | 494 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 47,6 / 8.500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 44,5 / 7.000 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 86 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,7 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
PARTE CICLO
| Chasis | Perimetral de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 150 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas regulable. Recorrido total 145mm. |
| Recorrido | 145 |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza Nissin de doble pistón. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón. |
| Neumático delantero | Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES
| Largo (mm) | 2.215 |
| Ancho (mm) | 840 |
| Alto (mm) | 1.365 |
| Altura asiento (mm) | 830 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.450 |
| Capacidad depósito (l) | 16,5 |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
INSTRUMENTACIÓN
| Pantalla LCD color tecnología IPS | Sí |
| Conectividad | Bluetooth |
| Navegación Turn by Turn | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |
EQUIPAMIENTO
| Dos modos de conducción | Sí |
| Control de tracción desconectable TCS | Sí |
| Llantas tubeless | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
| *Especificaciones sujetas a posibles cambios |