VOGE
300 RALLY
¿Una moto para uso diario y con características casi de enduro? Sí, la Voge 300 Rally. Una moto para el día a día sin tener que renunciar a un uso urbano y con la que podrás divertirte por carreteras llenas de curvas, y no solo eso, además, sus usuarios experimentados la han proclamado unánimemente como la moto trail más divertida que puedas encontrar y con la que vas a disfrutar sin límites en el off road sin preocupaciones por pesos elevados o componentes delicados que puedan amargarte el día.
3792€
CONOCE A LA 300 RALLY
FICHA TECNICA
MOTOR
| Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 292 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Potencia | 28,5/9000 |
| Par máximo | 25/6500 |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| (Relación total de cambio): | 1ª: 28,79 2ª: 19,19 3ª: 14,39 4ª: 11,99 5ª: 10,07 6ª: 8,68 |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
PARTE CICLO
| Rueda delantera | 3,00-21 51P |
| Rueda trasera | 5,10-18 69P |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 240mm de recorrido efectivo (205 mm de recorrido homologado) |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas. Recorrido total 240 mm |
| Freno (Delantero) | Disco (265 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
| Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS desconectable) |
DIMENSIONES
| Distancia entre ejes (mm) | 1430 |
| Altura del asiento (mm) | 915 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2107 x 877 x 1405 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 158 |
| Tipo de bastidor | Multitubular |
CAPACIDADES
| Depósito de gasolina (L) | 11 |
| Consumo (L/100Kms) | 3,2 |
INSTRUMENTACION
| Tipo de encendido | ECU |
| Capacidad de batería (V/Ah) | 12V/7Ah, 450w |
| Instrumentación | Velocímetro digital |
| Cuentakilómetros | Total y parcial digital |
| Cuenta revoluciones | Digital |
| Indicador de avería | Inyección |
| Indicador de nivel de gasolina | Bajo |
EQUIPAMIENTO
| Caballete lateral | Incluido |
| Juego de herramientas | Incluido |
| Interruptor de ráfagas | Sí |
| Interruptor de caballete lateral | Sí |
| Interruptor de parada de emergencia | Sí |
| Iluminación | HALÓGENA / LED |
| Conector USB | Sí |
| Parrilla trasera | Incluida |