VOGE
125R
La nueva VOGE 125 es una naked moderna, extremadamente ágil y muy segura. Posee un diseño único que le otorga gran carácter y una fuerte personalidad. Con su novedoso y potente motor de refrigeración líquida al límite de potencia para los usuarios del carnet A1, ofrece los más altos niveles de prestaciones y equipamiento.
2888€
CONOCE A LA 125R
FICHA TECNICA
MOTOR
| Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Relación de compresión | 12,1:1 |
| Potencia Max(CV/rpm) | 15/9500 |
| Par máximo(Nxm/rpm) | 12,0/8500 |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 52 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Caja de cambios: | 6 velocidades: |
| (Relación total de cambio): | 1ª: 34,85 2ª: 21,94 3ª: 16,95 |
| 4ª: 13,86 5ª: 11,77 6ª: 10,43 | |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de encendido | ECU |
| Capacidad de batería(V/Ah), Generador | 12V/8Ah, 168w |
PARTE CICLO
| Tipo de bastidor | Multitubular |
| Rueda delantera | 110/70R17 M/C 54H |
| Rueda trasera | 140/60R17 M/C 63H |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieletas regulable en precarga, 39 mm de recorrido |
| Freno (Delantero) | Disco (276 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
| Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
DIMENSIONES
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 136 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1310 |
| Altura del asiento (mm) | 795 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1941 x 795 x 1070 |
CAPACIDADES
| Depósito de gasolina (L)/Reserva | 10 / —- |
| Consumo (L/100Kms) | 2,3 |
INSTRUMENTACION
| Instrumentación | Velocímetro digital |
| Cuentakilómetros | Total y parcial digital |
| Cuenta revoluciones | Digital |
| Medidor de gasolina | Digital |
| Indicador de avería | Inyección |
| Indicador de avería | ABS |
| Indicador de marcha | Engranada |
| Indicador de temperatura | Alta de motor |
| Medidor de temperatura | Del motor |
| Indicador de baja tensión | De batería |
| Reloj horario | Digital |
| Medidor de voltaje | De batería |
| Medidor de consumo | De combustible |
EQUIPAMIENTO
| Caballete lateral | Sí |
| Juego de herramientas | Sí |
| Interruptor de ráfagas | Sí |
| Interruptor de caballete lateral | Sí |
| Interruptor de parada de emergencia | Sí |
| Conector USB | Sí |
| Iluminación | Full LED: Sí |